Тарифы(цены) на коммунальные услуги по Чеченской Республике на 2020 г. | |||||
Наименование организации | Единица измерения |
2020 | Налог | Потребители | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||||
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ) | |||||
ООО «Теплострой» К/С | руб./Гкал | 1338,49 | 1364,86 | прочие | |
ООО «Теплострой» | руб./Гкал | 1313,18 | 1360,48 | прочие | |
ООО ПКФ «Транспортник» | руб./Гкал | 1686,02 | 1695,81 | прочие | |
МУП "ЖКХ Ачхой Мартановского района "Чистый Ачхой" | руб./Гкал | 1595,29 | 1620,65 | без НДС | население |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | 2012,53 | 2059,19 | прочие | |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | 2415,04 | 2471,03 | население | |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | 1982,52 | 2050,63 | для В/Ч 6790 | |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | 2003,93 | 2072,04 | прочие | |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | 2404,72 | 2486,45 | население | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | 2107,58 | 2125,12 | для В/Ч 6790 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | 2138,13 | 2155,67 | прочие | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | 2565,75 | 2586,8 | население | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | 2158,63 | 2158,63 | для В/Ч 6790 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | 2190,92 | 2190,92 | прочие | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | 2629,1 | 2629,1 | население | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | 1915,07 | 1943,87 | для В/Ч 6790 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | 1950,4 | 1979,2 | прочие | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | 2340,48 | 2375,04 | население | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | 2211,68 | 2252,2 | для В/Ч 6790 | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | 2249,21 | 2289,73 | прочие | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | 2699,05 | 2747,68 | население | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | 2101,99 | 2101,99 | для В/Ч 6790 | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | 2124,74 | 2124,74 | прочие | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | 2549,69 | 2549,69 | население | |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | 1379,32 | 1406,17 | прочие | |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | 1379,32 | 1406,17 | без НДС | население |
ООО «Тепло-Энергосбыт» | руб./Гкал | 1332,48 | 1378,13 | ||
ООО «Оазис» | руб./Гкал | 1265,63 | 1311,02 | прочие | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./Гкал | 1317,67 | 1361,64 | прочие | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./Гкал | 1317,67 | 1361,64 | без НДС | население |
СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» | руб./Гкал | 1225,67 | 1268,16 | прочие | |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | 1126,7 | 1167,2 | прочие | |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | 1352,04 | 1400,63 | население | |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | 1972,58 | 2045,68 | прочие | |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | 1739,13 | 1843,48 | население | |
ООО «Самум» | руб./Гкал | 1242,06 | 1279,9 | прочие | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | 1492,16 | 1515,52 | прочие | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | 1790,59 | 1818,62 | население | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | 2400,55 | 2435,11 | прочие | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | население | |||
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||
СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» | руб./м3 | 29,33 | 29,33 | прочие | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | 15,45 | 15,45 | прочие | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | 18,52 | 18,56 | с НДС | население |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | 18,76 | 18,76 | прочие | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | 18,76 | 18,76 | население | |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (ВОДА) | |||||
В/Ч 6776 | 32,29 | 32,29 | прочие | ||
В/Ч 6791 | 37,53 | 37,53 | |||
В/Ч 3761 | 30,55 | 30,22 | |||
В/Ч 6779 | 21,41 | 21,41 | |||
В/Ч 6780 | 22,33 | 22,33 | |||
В/Ч 3025 | 35,33 | 35,33 | |||
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | 23,94 | 25,13 | с НДС | население |
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | 24,21 | 24,21 | без НДС | прочие |
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | 27,00 | 28,36 | с НДС | население |
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | 24,29 | 24,29 | без НДС | прочие |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | 9,50 | 9,96 | без НДС | население |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | 9,73 | 9,73 | прочие | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | 6,04 | 6,39 | без НДС | население |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | 6,04 | 6,39 | прочие | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | руб./м3 | 18,52 | 18,56 | без НДС | население |
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | руб./м3 | 15,45 | 15,45 | прочие | |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | 18,76 | 18,76 | без НДС | население |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | 18,76 | 18,76 | прочие | |
Грозненский территориальный участок "Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению- филиала ОАО"РЖД" | руб./м3 | 24,96 | 26,14 | с НДС | население |
руб./м3 | 21,29 | 21,29 | без НДС | прочие | |
ООО "АКВА" | руб./м3 | 21,03 | 21,03 | с НДС | население |
ООО "АКВА" | руб./м3 | 21,03 | 21,03 | без НДС | прочие |
ООО "Родник" (Шатойский район) | руб./м3 | 12,30 | 12,91 | без НДС | население |
ООО "Родник" (Шатойский район) | руб./м3 | 12,61 | 12,61 | прочие | |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | 23,61 | 24,79 | с НДС | население |
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | 21,57 | 21,57 | без НДС | прочие |
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | 13,24 | 13,81 | с НДС | население |
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | 11,51 | 11,51 | без НДС | прочие |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | 17,53 | 17,53 | без НДС | население |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | 17,53 | 17,53 | прочие | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | 8,43 | 8,43 | без НДС | население |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | 8,43 | 8,43 | прочие | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | 14,66 | 15,46 | с НДС | население |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | 12,55 | 12,55 | без НДС | прочие |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | 6,48 | 6,48 | без НДС | население |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | 6,48 | 6,48 | прочие | |
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | |||||
ООО "Концесии "Биологические очистные сооружения" | руб./м3 | 11,13 | 11,13 | без НДС | прочие потребители |
ООО "Концесии "Биологические очистные сооружения" | руб./м3 | 13,12 | 13,59 | с НДС | население |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||||
АО "Чеченэнерго" | руб./кВт/час | 2,68 | 2,81 | с НДС | население - городской округ |
АО "Чеченэнерго" | руб./кВт/час | 1,88 | 1,97 | с НДС | население- сельское поселение |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | |||||
ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» | руб./1000м3 | 4662,98 | 4942,77 | с НДС | население |
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | |||||
ГУП «Управление ЖКУ» | руб./м3 | 73,99 | 93,53 | без НДС | все категории потребителей |
ГУП «Управление ЖКУ» | (руб./т | 295,95 | 374,1 | без НДС | все категории потребителей |
ООО «Оникс» | руб./м3 | 419,24 | 419,43 | без НДС | все категории потребителей |
ООО «Оникс» | руб./ т | 1676,96 | 1677,71 | без НДС | все категории потребителей |
ИП Джамалханов М.Х. | руб./м3 | 102,01 | 102,01 | без НДС | все категории потребителей |
ИП Джамалханов М.Х. | руб./т | 408,06 | 408,06 | все категории потребителей | |
ООО "Кавказ" | руб./м3 | 71,35 | 88,70 | без НДС | все категории потребителей |
ООО "Кавказ" | руб./т | 285,40 | 354,80 | все категории потребителей | |
МУП "Вторсырье" | руб./м3 | 94,09 | 94,09 | без НДС | все категории потребителей |
МУП "Вторсырье" | руб./т | 376,37 | 376,37 | все категории потребителей | |
ООО "Самум" | руб./м3 | 72,87 | 74,26 | без НДС | все категории потребителей |
ООО "Самум" | руб./т | 291,5 | 297,02 | все категории потребителей | |
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» |
руб./м3 | 77,54 | 77,54 | без НДС | все категории потребителей |
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» |
руб./т | 310,15 | 310,15 | все категории потребителей |
Всероссийский прием предпринимателей
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым в здании прокуратуры Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42/66, каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Аналогичные приемы проводятся прокурорами районов.
С учетом изложенного по всем фактам незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления заинтересованные лица могут обратиться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования. Предварительная запись осуществляется, в том числе по телефону 8 (8712) 22-35-17. В день приема следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.