№ п/п |
Наменование |
Ресурсоснабжающая организация |
Потребитель |
Ед. изм |
НДС |
с 01.01.2025 |
с 01.07.2025 |
|
Водоотведение | АО «Чеченнефтехимпром» на территории ОЭЗ ППТ «Грозный» | прочие | куб. м. | без НДС | 47,91 | 50,00 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | Войсковая часть 6790 | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 7,23 | 7,86 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП "Водоканал" г. Грозного | население | куб.м. | с НДС | 14,60 | 15,33 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП "Водоканал" г. Грозного | прочие | куб.м. | без НДС | 12,16 | 12,78 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Водоканал г. Аргун» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 23,33 | 23,69 |
|
Водоотведение | МУП «Водоканал г. Грозного» | Население | куб. м. | с НДС | 14,60 | 15,33 |
|
Водоотведение | МУП «Водоканал г. Грозного» | прочие | куб. м. | без НДС | 12,16 | 12,78 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Водоканал Шалинского района» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 22,78 | 23,50 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Водоканал» Гудермесского муниципального района | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 18,65 | 21,08 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «ГРОЗ-АКВА» | население | куб.м. | с НДС | 27,71 | 30,48 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «ГРОЗ-АКВА» | прочие | куб.м. | без НДС | 23,09 | 26,27 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «ЖКХ Ачхой-Мартановского муниципального района «Чистый Ачхой» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 23,80 | 26,17 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Серноводск - Водоканал» Серноводского муниципального района» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 22,94 | 23,06 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района ЧР» | население | куб.м. | с НДС | 26,17 | 26,99 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района ЧР» | прочие | куб.м. | без НДС | 21,81 | 22,49 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Урус-Мартановский водоканал» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 22,53 | 22,66 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП «Шелковской Водоканал» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 23,71 | 24,34 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ООО "Самум" |
население / прочие Надтеречный район |
куб.м. | НДС не предус. | 20,47 | 21,40 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ООО "Самум" Наурский район | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 25,85 | 27,79 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ОЭЗ "Грозный" (АО "Чеченнефтехимпром) | прочие потреб. | куб.м. | НДС не предус. | 47,91 | 50,0 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | население | куб.м. | с НДС | 17,70 | 19,79 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | прочие | куб.м. | без НДС | 14,75 | 16,49 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ Очистка | ООО "КБОС" | население | куб.м. | с НДС | 14,47 | 15,46 |
|
ВОДООТВЕДЕНИЕ Очистка | ООО "КБОС" | прочие | куб.м. | без НДС | 12,05 | 12,88 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | «Самум» | население / прочие | куб. м. | без НДС | 29,38 | 31,25 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | «Самум» | население / прочие | куб. м. | без НДС | 25,85 | 27,79 |
|
В ВОДОСНАБЖЕНИЕ | АО «Чеченнефтехимпром» на территории ОЭЗ ППТ «Грозный» | прочие | куб. м. | без НДС | 51,05 | 55,62 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Войсковая часть 6790 | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 19,24 | 20,68 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП "Водоканал" г. Грозного | население | куб.м. | с НДС | 31,64 | 32,27 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП "Водоканал" г. Грозного | прочие | куб.м. | без НДС | 26,37 | 26,89 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Водоканал г. Аргун» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 26,92 | 27,18 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Водоканал г. Грозного» | население | куб. м. | с НДС | 31,64 | 32,27 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Водоканал г. Грозного» | прочие | куб. м. | без НДС | 26,37 | 26,89 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Водоканал Шалинского района» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 26,91 | 29,12 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Водоканал» Гудермесского муниципального района | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 27,08 | 29,02 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «ГРОЗ-АКВА» | население | куб.м. | с НДС | 30,42 | 33,46 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «ГРОЗ-АКВА» | прочие | куб.м. | без НДС | 25,35 | 28,82 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «ЖКХ Ачхой-Мартановского муниципального района «Чистый Ачхой» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 26,46 | 28,68 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Ножай-Юртовский водоканал» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 26,28 | 28,91 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Серноводск - Водоканал» Серноводского муниципального района» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 26,04 | 26,25 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района ЧР» | население | куб.м. | с НДС | 28,74 | 31,34 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района ЧР» | прочие | куб.м. | без НДС | 23,95 | 26,11 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Урус-Мартановский водоканал» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 26,96 | 27,11 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП «Шелковской Водоканал» | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 27,27 | 28,96 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Аква" | население / прочие ( ст. Петропалоская) | куб.м. | НДС не предус. | 24,63 | 27,59 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Аква-Эра" ( с. Алхан-Кала) | население / прочие | куб.м. | НДС не предус | 26,68 | 29,40 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Родник" | население / прочие (Шатоский район) | куб.м. | НДС не предус. | 15,20 | 16,67 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Самум" |
население Надтеречный район |
куб.м. | НДС не предус. | 30,17 | 31,92 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Самум" |
население / прочие Надтеречный район |
куб.м. | НДС не предус. | 16,32 | 18,52 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Самум" |
прочие Надтеречный район |
куб.м. | НДС не предус. | 37,64 | 37,64 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ООО "Самум" Наурский район | население / прочие | куб.м. | НДС не предус. | 29,38 | 31,25 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ОЭЗ "Грозный" (АО "Чеченнефтехимпром) | прочие потреб. | куб.м. | НДС не предус. | 51,05 | 55,62 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | СК ЦДТВ - филиал ОАО РЖД | население | куб.м. | с НДС | 30,83 | 32,90 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | СК ЦДТВ - филиал ОАО РЖД | прочие | куб.м. | без НДС | 25,69 | 27,42 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | население | куб.м. | с НДС | 21,04 | 23,57 |
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | прочие | куб.м. | без НДС | 17,54 | 19,64 |
|
Водоснабжение горячее | МУП «Теплоснабжение» | население | куб.м. | с НДС | 31,64 | 32,27 |
|
Водоснабжение горячее | МУП «Теплоснабжение» | прочие | куб.м. | с НДС | 26,37 | 26,89 |
|
Водоснабжение горячее | ООО «Сити - Сервис» | население / прочие | куб.м. | без НДС | 31,64 | 32,27 |
|
Водоснабжение горячее | ООО «Теплострой» | население | куб.м. | с НДС | 2707,80 | 2848,07 |
|
Водоснабжение горячее | ООО «Теплострой» | прочие | куб.м. | с НДС | 2 256,50 | 2 373,39 |
|
Газ сетевой | ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» | Население | 1000 куб.м | с НДС | 6387,30 | 6770,53 |
|
Тариф электрическую энергию второго диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Городское население проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненных категории | КВт/ч | с НДС | 2,56 | 3,98 |
|
Тариф электрическую энергию для второго диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Городское население и приравненные категории | КВт/ч | с НДС | 3,66 | 5,68 |
|
Тариф электрическую энергию для второго диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Сельское население и приравненные категории | КВт/ч | с НДС | 2,56 | 3,98 |
|
Тариф электрическую энергию для первого диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Городское население и приравненные категории | КВт/ч | с НДС | 3,65 | 4,10 |
|
Тариф электрическую энергию для первого диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Городское население проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненных категории | КВт/ч | с НДС | 2,55 | 2,87 |
|
Тариф электрическую энергию для первого диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Сельское население и приравненные категории | КВт/ч | с НДС | 2,55 | 2,87 |
|
Тариф электрическую энергию для третьего диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Городское население и приравненные категории | КВт/ч | с НДС | 4,76 | 8,88 |
|
Тариф электрическую энергию для третьего диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Городское население проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненных категории | КВт/ч | с НДС | 3,33 | 6,22 |
|
Тариф электрическую энергию для третьего диапазона потребления | АО «Чеченэнерго» | Сельское население и приравненные категории | КВт/ч | с НДС | 3,33 | 6,22 |
|
Теплоснабжение | В/Ч 6790 (3025) | прочие | Гкал | НДС не предусмотрен | 2086,07 | 2256,93 |
|
Теплоснабжение | МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | прочие | Гкал | НДС не предусмотрен | 1713,81 | 1945,84 |
|
Теплоснабжение | МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района | население / прочие | Гкал | без НДС | 1713,81 | 1945.84 |
|
Теплоснабжение | МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | Гкал | с НДС | 1756,22 | 1934,50 | |
|
Теплоснабжение | МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | "население и прочие" | Гкал | без НДС | 1463,51 | 1612,08 |
|
Теплоснабжение | МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | население | Гкал | с НДС | 1756,22 | 1934,50 |
|
Теплоснабжение | МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | прочие | Гкал | без НДС | 1463,51 | 1612,08 |
|
Теплоснабжение | МУП «ПУЖКХ Серноводского муниципального района» | прочие | Гкал | без НДС | - | - |
|
Теплоснабжение | МУП «Теплоснабжение» г. Грозного | население / прочие | Гкал | без НДС | 2561,39 | 2892,71 |
|
Теплоснабжение | МУП «Теплоснабжение» г. Грозного | население / прочие | Гкал | с НДС | 2340,53 | 2668,20 |
|
Теплоснабжение | МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | Гкал | с НДС | 2340,53 | 2668,20 | |
|
Теплоснабжение | МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | прочие население | Гкал | без НДС | 2561,39 | 2892,71 |
|
Теплоснабжение | ООО «ЖКС Курчалой» | прочие | Гкал | НДС не предусмотрен | - | - |
|
Теплоснабжение | ООО «Оазис» | население | Гкал | без НДС | 1727,70 | 1835,14 |
|
Теплоснабжение | ООО «ОАЗИС» | прочие | руб./Гкал | без НДС | 1727,70 | 1835,14 |
|
Теплоснабжение | ООО «САМУМ» | население / прочие | руб./Гкал | без НДС | 2419,96 | 2603,67 |
|
Теплоснабжение | ООО «Самум» | прочие | Гкал | НДС не предусмотрен | 1623,65 | 1928,26 |
|
Теплоснабжение | ООО «Самум» КС (01.10.2021) | население | Гкал | без НДС | 2419,96 | 2603,67 |
|
Теплоснабжение | ООО «Сити - Сервис» | население / прочие | Гкал | без НДС | 1863,96 | 2140,57 |
|
Теплоснабжение | ООО «Сити-Сервис» | "население и прочие" | Гкал | НДС не предусмотрен | 1863,96 | 2140,57 |
|
Теплоснабжение | ООО «Тепло - Энергосбыт» | население / прочие | Гкал |
без НДС
|
1677,43 | 1905,20 |
|
Теплоснабжение | ООО «Тепло - Энергосбыт» | прочие | Гкал | без НДС | 1826,29 | 2076,15 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплосеть Курчалой» | население | Гкал | НДС не предусмотрен | 1 953,01 | 2 157,23 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплосеть Курчалой» | прочие | Гкал | без НДС | 1 953,01 | 2 157,23 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» | население | Гкал | с НДС | 2707,8 | 2848,07 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» | население | Гкал | с НДС | 2707,80 | 2848,07 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» | прочие | Гкал | без НДС | 1758,89 | 1998,12 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» | прочие | Гкал | без НДС | 2256,50 | 2373,39 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» | прочие | Гкал | без НДС | 2256,50 | 2373,39 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» | прочие | Гкал | без НДС | 1701,34 | 1920,82 |
|
Теплоснабжение | ООО «Теплострой» К/С (02.2017) | прочие | Гкал | без НДС | 1701,34 | 1920,82 |
|
Теплоснабжение | ООО «Тепло-Энергосбыт» (Хвойная) | Гкал | без НДС | 1677,43 | 1905,20 | |
|
Теплоснабжение | ООО «Тепло-Энергосбыт» КС №1 (11.11.2020) | прочие | Гкал | без НДС | 1826,29 | 2076,15 |
|
Теплоснабжение | ООО «Тепло-Энергосбыт» КС от 24.10.2022 | прочие | Гкал | без НДС | 2381,96 | 2701,76 |
|
Теплоснабжение | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | население | Гкал | с НДС | 2 086,41 | 2 223,55 |
|
Теплоснабжение | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | население и прочие | Гкал | с НДС | 2 086,41 | 2 223,55 |
|
Теплоснабжение | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | прочие | Гкал | без НДС | 1738,68 | 1 852,96 |
|
Теплоснабжение | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | прочие | Гкал | с НДС | 1738,68 | 1 852,96 |
|
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО «Оникс» | все потребители | куб. м. | без НДС | 433,04 | 495,06 |
|
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО «Оникс» | все потребители | т | без НДС | 2279,18 | 2605,55 |
Всероссийский прием предпринимателей
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым в здании прокуратуры Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42/66, каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Аналогичные приемы проводятся прокурорами районов.
С учетом изложенного по всем фактам незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления заинтересованные лица могут обратиться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования. Предварительная запись осуществляется, в том числе по телефону 8 (8712) 22-35-17. В день приема следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.