Тарифы (цены) на коммунальные услуги по Чеченской Республике на 2022-2023 гг. | ||||
Наименование организации | Единица измерения | Налог НДС | Потребители | с 1 12.2022 - 31.12.2023 |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (в том числе на горячую воду) | ||||
ООО «Теплострой» К/С | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1603,04 |
ООО «Теплострой» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1603,22 |
МУП "ЖКХ Ачхой Мартановского района "Чистый Ачхой" | руб./Гкал | без НДС | население | 1826,72 |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2461,04 |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | с НДС | население | 2953,25 |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2481,44 |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | с НДС | население | 2977,73 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2564,81 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2564,81 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | с НДС | население | 3077,77 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2589,65 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2589,65 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | с НДС | население | 3107,58 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2357,23 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2396,9 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | с НДС | население | 2876,28 |
ООО «Феникс-12» Шелковской район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2746,6 | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2746,6 |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | с НДС | население | 3295,92 |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2522,64 | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2547,66 |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | с НДС | население | 3057,19 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1674,47 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | без НДС | население | 1674,47 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» (Хвойная) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1530,16 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» КС №1 | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1698,18 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» КС №1 | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1640,34 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» КС от 24.10.2022 | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2181,21 |
МУП «ПУЖКХ Серноводского муниципального района» | руб./Гкал | без НДС | население | 1 878,67 |
ООО «Оазис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1585,06 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1556,6 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./Гкал | без НДС | население | 1556,6 |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1 353,16 |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | с НДС | население | 1 623,79 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2324,76 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | с НДС | население | 2195,61 |
ООО «Самум» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1490,78 |
ООО «Самум» КС | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2272,35 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1621,85 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | с НДС | население | 1946,22 |
ООО «ЖКС Курчалой» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1 783,72 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2943,71 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | без НДС | население | 2943,71 |
В/Ч 4156 (передача ТЭ) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 25,02 |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (компонент на холодную воду) | ||||
ООО "ЖКС Курчалой" | руб./м3 | без НДС | прочие | 26,93 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | без НДС | прочие | 16,54 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 19,85 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | без НДС | прочие | 18,32 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | без НДС | население | 18,32 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./м3 | без НДС | прочие | 24,98 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./м3 | с НДС | население | 29,98 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./м3 | без НДС | прочие | 24,98 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./м3 | с НДС | население | 29,98 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||
МУП "Водоканал" г. Грозного | руб./м3 | с НДС | население | 29,98 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 24,98 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 14,83 |
МУП "ПУЖКХ" Веденского муниципального района | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 7,60 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 19,85 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 16,54 | |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 18,32 |
Грозненский территориальный участок "Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению- филиала ОАО"РЖД" | руб./м3 | с НДС | население | 29,33 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 24,44 | |
ООО "АКВА" (ст. Петропавловская) | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 23,05 |
ООО "Родник" (Шатойский район) | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 13,87 |
МУП "Водоканал г. Аргун" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 24,67 |
МУП «Серноводск – Водоканал» Серноводского муниципального района» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 24,87 |
МУП "Ножай-Юртовский Водоканал" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 24,15 |
МУП "ГРОЗ-АКВА" | руб./м3 | с НДС | население | 27,67 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 23,06 | |
МУП "Водоканал Шалинского района" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 26,64 |
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного муниципального района, оказываемые потребителям муниципальных образований (сельских поселений) Чеченской Республики: п. Горагорское, с. Знаменское (водозабор «Знаменский»), с. Зебир-Юрт, с. Калаус, с. Подгорное, с. Комарово. | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 27,43 |
МУП «Управление водопроводноканализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики» | руб./м3 | с НДС | население | 26,93 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 22,45 | |
МУП «Урус-Мартановский водоканал» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 24,58 |
МУП «Шелковской Водоканал» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 25,09 |
МУП «Водоканал» Гудермесского муниципального района | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 24,64 |
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ачхой-Мартановского муниципального района «Чистый Ачхой» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 24,39 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | с НДС | население | 13,97 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 11,64 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 18,84 |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 9,06 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 16,71 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 13,92 | |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 7,12 |
МУП "Водоканал г. Аргун" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 21,47 |
МУП «Серноводск – Водоканал» Серноводского муниципального района» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 22,00 |
МУП "ГРОЗ-АКВА" | руб./м3 | с НДС | население | 25,24 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 21,03 | |
МУП "Водоканал Шалинского района" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 22,39 |
МУП «Управление водопроводноканализационного хозяйства Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики» | руб./м3 | с НДС | население | 25,53 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 21,28 | |
МУП «Урус-Мартановский водоканал» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 20,52 |
МУП «Шелковской Водоканал» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 21,54 |
МУП «Водоканал» Гудермесского муниципального района | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 16,97 |
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ачхой-Мартановского муниципального района «Чистый Ачхой» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 22,02 |
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | ||||
ООО "Концесии "Биологические очистные сооружения" | руб./м3 | с НДС | население | 13,72 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 11,43 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | ||||
АО "Чеченэнерго" | руб./кВт/час | с НДС | население - городской округ | 3,36 |
АО "Чеченэнерго" | руб./кВт/час | с НДС | население- сельское поселение и городской округ с электроплитами | 2,35 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | ||||
ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» | руб./ тыс.м3 | с НДС | население | 6025,75 |
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | ||||
ГУП «Управление ЖКУ» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 49,68 |
(руб./т | 261,47 | |||
ООО «Оникс» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 433,04 |
руб./ т | 2279,18 | |||
ИП Джамалханов М.Х. | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 78,27 |
руб./т | 411,94 | |||
ООО "Самум" | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 78,22 |
руб./т | 411,68 | |||
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 60,16 |
руб./т | 316,66 | |||
ООО "Родник" (Шатойский район) | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 107,15 |
руб./т | 563,95 | |||
МУП "ЭкоСити" г.Грозного Предельный тариф на услугу захоронения твердых коммунальных отходов * | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 79,07 |
руб./т | 416,15 |
Всероссийский прием предпринимателей
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым в здании прокуратуры Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42/66, каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Аналогичные приемы проводятся прокурорами районов.
С учетом изложенного по всем фактам незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления заинтересованные лица могут обратиться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования. Предварительная запись осуществляется, в том числе по телефону 8 (8712) 22-35-17. В день приема следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.