№ п/п | Наименования организаций | Единица измерения | Установленные цены и тарифы | Группа потребителей | Установленный период действия цен и тарифов | Решения правления ГКЦТ ЧР |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ (с учетом НДС) | ||||||
ЭСО | кВт*ч | 2,37 (с НДС) | население городское | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 120-э от 28.12.2015г. | |
ЭСО | кВт*ч | 2,46 (с НДС) | население городское | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 120-э от 28.12.2015г. | |
ЭСО | кВт*ч | 1,66 (с НДС) | население городское с электроплитами |
с 01.01.2016-30.06.2016 | № 120-э от 28.12.2015г. | |
ЭСО | кВт*ч | 1,72 (с НДС) | население городское с электроплитами | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 120-э от 28.12.2015г. | |
ЭСО | кВт*ч | 1,66 (с НДС) | население сельское | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 120-э от 28.12.2015г. | |
ЭСО | кВт*ч | 1,72 (с НДС) | население сельское | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 120-э от 28.12.2015г. | |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ) | ||||||
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1767,94 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1809,15 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1284,19 (с НДС) |
население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1334,30 (с НДС) |
население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1809,15 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1861,21 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1334,30 (с НДС) |
население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1402,35 (с НДС) |
население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1861,21 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1915,23 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1402,35 (с НДС) |
население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | 1468,26 (с НДС) |
население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 106-тг от 18.12.2015г. |
|
ООО "Стройсервис" | Гкал | 941,50 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 42-тг от 18.11.2015г. |
|
ООО "Стройсервис" | Гкал | 952,28 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 42-тг от 18.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1048,32 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1089,20 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1237,02 (с НДС) |
население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1285,26 (с НДС) |
население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1089,20 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1144,75 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1285,26 (с НДС) |
население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1350,81 (с НДС) |
население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1144,75 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1198,56 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1350,81 (с НДС) |
население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | Гкал | 1414,30 (с НДС) |
население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 79-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | 1079,08 (с НДС) |
население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 60-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | 1121,17 (с НДС) |
население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 60-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | 1121,17 (с НДС) |
население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 60-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | 1178,34 (с НДС) |
население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 60-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | 1178,34 (с НДС) |
население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 60-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | 1233,73 (с НДС) |
население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 60-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | 1372,87 (с НДС) |
население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 66-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | 1426,42 (с НДС) |
население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 66-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | 1426,42 (с НДС) |
население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 66-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | 1499,16 (с НДС) |
население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 66-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | 1499,16 (с НДС) |
население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 66-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | 1559,13 (с НДС) |
население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 66-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | 1298,87 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 72-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | 1457,41 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 72-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | 1457,41 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 72-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | 1491,07 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 72-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | 1491,07 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 72-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | 1560,72 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 72-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Гортеплостроймонтаж" | Гкал | 880,64 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 36-тг от 18.11.2015г. |
|
ООО "Гортеплостроймонтаж" | Гкал | 926,65 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 36-тг от 18.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 989,12 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1051,78 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1167,16 (с НДС) |
население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1212,68 (с НДС) |
население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1051,78 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1086,94 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1212,68 (с НДС) |
население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1274,53 (с НДС) |
население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1086,94 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1119,31 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1274,53 (с НДС) |
население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | 1320,78 (с НДС) |
население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 87-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1090,54 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1133,00 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1286,84 (с НДС) |
население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1336,94 (с НДС) |
население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1133,00 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1174,34 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1336,94 (с НДС) |
население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1385,72 (с НДС) |
население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1174,34 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1217,32 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1385,72 (с НДС) |
население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | Гкал | 1436,44 (с НДС) |
население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 63-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | Гкал | 957,56 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 69-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | Гкал | 1039,01 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 69-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | Гкал | 1039,01 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 69-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | Гкал | 1063,15 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 69-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | Гкал | 1063,15 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 69-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | Гкал | 1097,09 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 69-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Феникс-12" | Гкал | 922,31 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 45-тг от 18.11.2015г. |
|
ООО "Феникс-12" | Гкал | 956,73 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 45-тг от 18.11.2015г. |
|
АО "ГУ ЖКХ" | Гкал | 1621,82 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.12.2015-31.12.2016 | № 82-тг от 30.11.2015г. |
|
АО "ГУ ЖКХ" | Гкал | 1913,75 (с НДС) |
население | с 01.12.2015-31.12.2016 | № 82-тг от 30.11.2015г. |
|
ООО "КАВКАЗ А.М.М" | Гкал | 886,94 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 39-тг от 18.11.2015г. |
|
ООО "КАВКАЗ А.М.М" | Гкал | 940,88 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 39-тг от 18.11.2015г. |
|
ООО "Теплострой" | Гкал | 1122,10 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 102-тг от 11.12.2015г. |
|
ООО "Теплострой" | Гкал | 1219,38 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 102-тг от 11.12.2015г. |
|
ООО "Теплострой" | Гкал | 1219,38 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 102-тг от 11.12.2015г. |
|
ООО "Теплострой" | Гкал | 1257,15 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 102-тг от 11.12.2015г. |
|
ООО "Теплострой" | Гкал | 1257,15 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 102-тг от 11.12.2015г. |
|
ООО "Теплострой" | Гкал | 1296,24 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 102-тг от 11.12.2015г. |
|
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | 1174,60 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 122-тг от 30.12.2015г. |
|
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | 1251,44 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 122-тг от 30.12.2015г. |
|
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | 1251,44 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 122-тг от 30.12.2015г. |
|
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | 1300,79 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 122-тг от 30.12.2015г. |
|
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | 1300,79 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 122-тг от 30.12.2015г. |
|
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | 1344,19 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 122-тг от 30.12.2015г. |
|
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (ВОДА) | ||||||
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 108,77 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 110,81 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 84,94 (с НДС) | население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 88,48 (с НДС) | население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 110,81 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 114,81 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 88,48 (с НДС) | население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 92,98 (с НДС) | население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 114,81 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 118,74 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 92,98 (с НДС) | население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | 97,42 (с НДС) | население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 107-тг от 18.12.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 62,54 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 65,65 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 73,80 (с НДС) | население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 77,46 (с НДС) | население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 65,65 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 67,80 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 77,46 (с НДС) | население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 80,00 (с НДС) | население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 67,80 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 70,90 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 80,00 (с НДС) | население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "Жилищно - эксплуатационное управление №2" Надтеречного района | м3 | 83,66 (с НДС) | население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 64-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 69,43 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 72,54 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 81,93 (с НДС) | население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 85,60 (с НДС) | население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 72,54 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 75,98 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 85,60 (с НДС) | население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 89,66 (с НДС) | население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 75,98 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 78,75 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 89,66 (с НДС) | население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | 92,92 (с НДС) | население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 88-тг от 30.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 75,32 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 76,40 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 88,88 (с НДС) | население | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 90,15 (с НДС) | население | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 76,40 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 79,92 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 90,15 (с НДС) | население | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 94,31 (с НДС) | население | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 79,92 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 82,95 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 94,31 (с НДС) | население | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ г. Аргун" | м3 | 97,89 (с НДС) | население | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 80-тг от 27.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | 84,79 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 73-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | 92,66 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 73-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | 92,66 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 73-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | 96,03 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 73-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | 96,03 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 73-тг от 24.11.2015г. |
|
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | 100,64 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 73-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | 77,56 (без НДС) |
прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 61-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | 79,65 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 61-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | 79,65 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 61-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | 84,49 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 61-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | 84,49 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 61-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | 88,60 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 61-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | 92,13 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 67-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | 94,79 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 67-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | 94,79 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 67-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | 100,40 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 67-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | 100,40 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2018-30.06.2018 | № 67-тг от 24.11.2015г. |
|
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | 104,74 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2018-31.12.2018 | № 67-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | м3 | 67,86 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2016-30.06.2016 | № 70-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | м3 | 71,90 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2016-31.12.2016 | № 70-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | м3 | 71,90 (без НДС) | прочие потребители | с 01.01.2017-30.06.2017 | № 70-тг от 24.11.2015г. |
|
ООО "Самум" | м3 | 74,80 (без НДС) | прочие потребители | с 01.07.2017-31.12.2017 | № 70-тг от 24.11.2015г. |
|
