Тарифы (цены) на коммунальные услуги по Чеченской Республике на 2022 гг. | |||||
Наименование организации | Единица измерения | НДС | Потребитель | 2022 год | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||||
АО "Чеченэнерго" | руб./кВт/час | с НДС | население - городской округ | 2,95 | 3,09 |
АО "Чеченэнерго" | руб./кВт/час | с НДС | население- сельское поселение | 2,06 | 2,16 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | |||||
ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» | руб./ тыс.м3 | с НДС | население | 5239,33 | 5553,69 |
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | |||||
ГУП «Управление ЖКУ» | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 45,19 | 46,92 |
ГУП «Управление ЖКУ» | (руб./т | 180,76 | 246,93 | ||
ООО «Оникс» | руб./м3 | НДС не предусмотрен | все категории потребителей | 419,60 | 425,41 |
ООО «Оникс» | руб./ т | 2208,12 | 2239,00 | ||
ООО «Родник» | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 106,11 | 106,90 |
ООО «Родник» | руб./ т | 558,47 | 562,62 | ||
ИП Джамалханов М.Х. | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 76,16 | 76,16 |
ИП Джамалханов М.Х. | руб./т | 400,84 | 400,84 | ||
ООО "Кавказ" | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 79,18 | 79,18 |
ООО "Кавказ" | руб./т | 416,69 | 416,69 | ||
МУП "ЭкоСити" г.Грозного Предельный тариф на услугу захоронения твердых коммунальных отходов * | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 78,54 | 78,54 |
руб./т | 413,37 | 413,37 | |||
ООО "Самум" | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 73,25 | 73,25 |
ООО "Самум" | руб./т | 385,53 | 385,53 | ||
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» | руб./м3 | не предусмотрен | все категории потребителей | 58,28 | 58,28 |
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» | руб./т | 306,76 | 306,76 | ||
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (в том числе на горячую воду) | |||||
ООО «Теплострой» К/С | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1413,55 | 1470,27 |
ООО «Теплострой» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1414,30 | 1470,85 |
МУП "ЖКХ Ачхой Мартановского района "Чистый Ачхой" | руб./Гкал | без НДС | население | 1666,46 | 1739,69 |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2204,34 | 2258,61 |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | с НДС | население | 2645,21 | 2710,33 |
ООО «Стройсервис» (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2169,47 | 2276,54 | |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2169,47 | 2276,54 |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | с НДС | население | 2603,36 | 2731,85 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2290,26 | 2353,04 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2290,26 | 2353,04 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | с НДС | население | 2748,31 | 2823,65 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2293,65 | 2373,07 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2293,65 | 2373,07 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | с НДС | население | 2752,38 | 2847,69 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2103,55 | 2158,46 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2140,7 | 2196,15 |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | с НДС | население | 2568,84 | 2635,38 |
ООО «Феникс-12» Шелковской район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2455,37 | 2528,9 | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2455,37 | 2528,9 |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | с НДС | население | 2946,45 | 3034,68 |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2238,95 | 2310,97 | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2262,42 | 2334,72 |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | с НДС | население | 2714,9 | 2801,66 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1476,46 | 1529,3 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | без НДС | население | 1476,46 | 1529,3 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» (Хвойная) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1356,34 | 1404,27 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» КС №1 | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1513,44 | 1564,32 |
ООО «Тепло-Энергосбыт» КС №1 | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1452,51 | 1507,33 |
ООО «Оазис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1368,21 | 1453,28 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1393,87 | 1463,59 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./Гкал | без НДС | население | 1393,87 | 1463,59 |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1 208,29 | 1 279,30 |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | с НДС | население | 1 449,95 | 1 535,16 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2068,88 | 2173,27 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | с НДС | население | 1954,09 | 2071,33 |
ООО «Самум» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1310,82 | 1373,22 |
ООО «Самум» КС | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2070,15 | 2137,25 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1579,09 | 1587,62 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | с НДС | население | 1894,91 | 1905,15 |
ООО «ЖКС Курчалой» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1 610,34 | 1 672,78 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2631,98 | 2699,47 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | без НДС | население | ||
В/Ч 4156 (передача ТЭ) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 23,47 | 23,75 |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (компонент на холодную воду) | |||||
ООО "ЖКС Курчалой" | руб./м3 | прочие | 28,18 | 28,18 | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | без НДС | прочие | 15,78 | 15,91 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 18,94 | 19,09 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | без НДС | прочие | 17,78 | 17,78 |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | без НДС | население | 17,78 | 17,78 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./м3 | без НДС | прочие | 29,22 | 29,22 |
ООО «Сити-Сервис» | руб./м3 | с НДС | население | 29,22 | 29,22 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./м3 | без НДС | прочие | 24,35 | 24,35 |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./м3 | с НДС | население | 29,22 | 29,22 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | с НДС | население | 26,14 | 27,18 |
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | без НДС | прочие | 23,48 | 23,48 |
МУП "Водоканал" г. Грозного | руб./м3 | с НДС | население | 29,22 | 29,22 |
МУП "Водоканал" г. Грозного | руб./м3 | без НДС | прочие | 24,35 | 24,35 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | не предусмотрен | население | 10,44 | 11,07 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | прочие | 10,44 | 11,07 | |
МУП "ПУЖКХ" Веденского муниципального района | руб./м3 | не предусмотрен | население | 6,66 | 6,98 |
МУП "ПУЖКХ" Веденского муниципального района | руб./м3 | прочие | 6,66 | 6,98 | |
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 18,94 | 19,09 |
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | руб./м3 | без НДС | прочие | 15,78 | 15,91 |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | не предусмотрен | население | 17,78 | 17,78 |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | прочие | 17,78 | 17,78 | |
Грозненский территориальный участок "Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению- филиала ОАО"РЖД" | руб./м3 | с НДС | население | 27,50 | 28,45 |
руб./м3 | без НДС | прочие | 22,92 | 23,71 | |
ООО "АКВА" (ст. Петропавловская) | руб./м3 | не предусмотрен | население | 21,10 | 21,73 |
ООО "АКВА" (ст. Петропавловская) | руб./м3 | прочие | 21,10 | 21,73 | |
ООО "Родник" (Шатойский район) | руб./м3 | не предусмотрен | население | 12,96 | 13,47 |
ООО "Родник" (Шатойский район) | руб./м3 | прочие | 12,96 | 13,47 | |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | с НДС | население | 24,90 | 25,39 |
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | без НДС | прочие | 20,75 | 21,16 |
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | с НДС | население | 13,81 | 13,86 |
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | без НДС | прочие | 11,55 | 11,55 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | не предусмотрен | население | 17,55 | 17,84 |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района | руб./м3 | прочие | 17,55 | 17,84 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | не предусмотрен | население | 8,71 | 9,01 |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | прочие | 8,71 | 9,01 | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 15,77 | 15,91 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | без НДС | прочие | 13,14 | 13,26 |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | не предусмотрен | население | 6,61 | 6,88 |
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | прочие | 6,61 | 6,88 | |
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | |||||
ООО "Концесии "Биологические очистные сооружения" | руб./м3 | с НДС | население | 13,42 | 13,42 |
ООО "Концесии "Биологические очистные сооружения" | руб./м3 | без НДС | прочие | 11,18 | 11,18 |
Всероссийский прием предпринимателей
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым в здании прокуратуры Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42/66, каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Аналогичные приемы проводятся прокурорами районов.
С учетом изложенного по всем фактам незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления заинтересованные лица могут обратиться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования. Предварительная запись осуществляется, в том числе по телефону 8 (8712) 22-35-17. В день приема следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.