Наименование организации | Единица измерения |
НДС | Потребитель |
c 01.01.2021 по 30.09.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | ||||||
АО "Чеченэнерго" | кВт.ч. | с НДС | сельское население | 1,97 | 2,06 | |
городское население | 2,81 | 2,95 | ||||
ГАЗ | ||||||
ЗАО "Газпром межрегионгаз Грозный" | 1000 куб.м |
с НДС | население | 4942,77 | 5239,33 | |
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | ||||||
ООО "Концессии "Биологические очистные сооружения" | куб.м | с НДС | население | 13,59 | 13,64 | |
б/НДС | прочие потребители | 11,33 | 11,37 | |||
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ | ||||||
ГУП «Управление ЖКУ» | руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 45,19 | 45,19 | |
ГУП «Управление ЖКУ» | руб./т | для всех групп | 180,76 | 180,76 | ||
ООО «Оникс» | руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 419,43 | 419,60 | |
ООО «Оникс» | руб./ т | для всех групп | 1677,71 | 1678,41 | ||
ИП Джамалханов М.Х. | руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 76,79 | 76,79 | |
ИП Джамалханов М.Х. | руб./т | для всех групп | 307,16 | 307,16 | ||
МУП "Вторсырье" | руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 96,62 | 108,49 | |
МУП "Вторсырье" | руб./т | для всех групп | 386,50 | 433,95 | ||
ООО "Самум" | руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 74,26 | 78,64 | |
ООО "Самум" | руб./т | для всех групп | 297,02 | 314,56 | ||
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» |
руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 71,15 | 71,15 | |
МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство» |
руб./т | для всех групп | 284,61 | 284,61 | ||
ООО "Кавказ" | руб./м3 | не предусмотрен | для всех групп | 87,18 | 87,18 | |
ООО "Кавказ" | руб./т | для всех групп | 348,70 | 348,70 | ||
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
ГУП "Чечводоканал" | куб.м | с НДС | население | 25,13 | 26,14 | |
без НДС | прочие потребители | 24,21 | 24,93 | |||
МУП "Водоканал" г.Грозного | куб.м | с НДС | население | 28,36 | 29,22 | |
без НДС | прочие потребители | 24,29 | 24,35 | |||
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | куб.м | не предусмотрен | население | 6,39 | 6,66 | |
прочие потребители | 6,39 | 6,66 | ||||
ФГБУ ЦЖКУ" МО РФ | куб.м | с НДС | население | 18,56 | 18,94 | |
без НДС | прочие потребители | 15,47 | 15,78 | |||
Грозненский территориальный участок СКДТВ - филиала ОАО "РЖД" |
куб.м | с НДС | население | 26,14 | 27,50 | |
без НДС | прочие потребители | 22,35 | 22,35 | |||
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района |
куб.м | не предусмотрен | население | 9,96 | 10,44 | |
прочие потребители | 10,20 | 10,20 | ||||
ООО "Родник" (Шатой) | куб.м | не предусмотрен | население | 12,91 | 12,96 | |
прочие потребители | 12,91 | 12,96 | ||||
ООО "Аква" | куб.м | не предусмотрен | население | 21,03 | 21,10 | |
прочие потребители | 21,03 | 21,10 | ||||
Войсковая часть 6790 | куб.м | не предусмотрен | население | 18,76 | 19,31 | |
прочие потребители | 18,76 | 19,31 | ||||
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ) | ||||||
ООО «Теплострой» К/С | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1364,86 | 1413,55 | |
ООО «Теплострой» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1360,48 | 1414,3 | |
ООО ПКФ «Транспортник» | руб./Гкал | - | прочие | - | - | |
МУП "ЖКХ Ачхой Мартановского района "Чистый Ачхой" | руб./Гкал | без НДС | население | 1620,65 | 1666,46 | |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2059,19 | 2141,54 | |
ООО «Гортеплостроймонтаж» | руб./Гкал | с НДС | население | 2471,03 | 2569,85 | |
ООО «Стройсервис» (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2050,63 | 2132,64 | ||
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2072,04 | 2155,15 | |
ООО «Стройсервис» | руб./Гкал | с НДС | население | 2486,45 | 2586,18 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2125,12 | 2219,95 | ||
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2155,67 | 2252,07 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Наурский район | руб./Гкал | с НДС | население | 2586,8 | 2702,48 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2158,63 | 2245 | ||
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2190,92 | 2278,94 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Шелковской район | руб./Гкал | с НДС | население | 2629,1 | 2734,73 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2017,1 | 2103,55 | ||
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2052,43 | 2140,7 | |
ООО «Кавказ А.М.М.» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | с НДС | население | 2462,91 | 2568,84 | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район(для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2252,2 | 2340,88 | ||
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2289,73 | 2380,33 | |
ООО «Феникс-12» Шелковской район | руб./Гкал | с НДС | население | 2747,68 | 2856,39 | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес (для В/Ч 6790) | руб./Гкал | без НДС | 2155,03 | 2238,95 | ||
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2177,36 | 2262,42 | |
ООО «Феникс-12» Грозный-Гудермес | руб./Гкал | с НДС | население | 2612,84 | 2714,9 | |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1406,17 | 1476,46 | |
ООО «Сити-Сервис» | руб./Гкал | без НДС | население | 1406,17 | 1476,46 | |
ООО «Тепло-Энергосбыт» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1307,02 | 1356,34 | |
ООО «Оазис» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1311,02 | 1368,21 | |
МУП «ЖЭУ №2» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1361,64 | 1393,87 | |
МУП «ЖЭУ №2» | руб./Гкал | без НДС | население | 1361,64 | 1393,87 | |
СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» | руб./Гкал | с НДС | прочие | 1543,39 | 1610,34 | |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1 167,20 | 1 208,29 | |
МУП «ПУЖКХ г. Аргун» | руб./Гкал | с НДС | население | 1 400,63 | 1 449,95 | |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2045,68 | 2068,88 | |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./Гкал | с НДС | население | 1843,48 | 1954,09 | |
ООО «Самум» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1279,9 | 1310,82 | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1515,52 | 1579,09 | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./Гкал | с НДС | население | 1818,62 | 1894,91 | |
ООО «ЖКС Курчалой» | руб./Гкал | без НДС | прочие | 1543,39 | 1610,34 | |
ООО «ЖКС Курчалой» | руб./Гкал | - | население | - | - | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | без НДС | прочие | 2631,98 | 2631,98 | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./Гкал | без НДС | население | |||
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» | руб./м3 | прочие | - | - | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | без НДС | прочие | 15,47 | 15,78 | |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 18,56 | 18,94 | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | без НДС | прочие | 19,44 | 19,44 | |
В/Ч 6790 (3025) | руб./м3 | без НДС | население | 19,44 | 19,44 | |
ООО «Сити-Сервис» | руб./м3 | без НДС | прочие | 29,14 | 29,22 | |
ООО «Сити-Сервис» | руб./м3 | с НДС | население | 28,36 | 29,22 | |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./м3 | без НДС | прочие | 24,29 | 24,35 | |
МУП «Теплоснабжение» г. Грозный | руб./м3 | с НДС | население | 28,36 | 29,22 | |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||
ГУП "Чечводоканал" | руб./м3 | с НДС | население | 24,79 | 24,9 | |
без НДС | прочие потребители | 20,66 | 20,75 | |||
МУП "Водоканал" г.Грозного | руб./м3 | с НДС | население | 13,81 | 13,81 | |
без НДС | прочие потребители | 11,51 | 11,55 | |||
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | руб./м3 | не предусмотрен | население | 8,43 | 8,71 | |
прочие потребители | 8,43 | 8,71 | ||||
ФГБУ ЦЖКУ" МО РФ | руб./м3 | с НДС | население | 15,46 | 15,77 | |
без НДС | прочие потребители | 12,88 | 13,14 | |||
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного муниципального района |
руб./м3 | не предусмотрен | население | 17,53 | 17,55 | |
прочие потребители | 17,54 | 17,54 | ||||
Войсковая часть 6790 | руб./м3 | не предусмотрен | население | 6,48 | 6,61 | |
прочие потребители | 6,48 | 6,61 |
Всероссийский прием предпринимателей
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым в здании прокуратуры Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42/66, каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Аналогичные приемы проводятся прокурорами районов.
С учетом изложенного по всем фактам незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления заинтересованные лица могут обратиться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования. Предварительная запись осуществляется, в том числе по телефону 8 (8712) 22-35-17. В день приема следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.