| КОДЫ | ||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||
| на | «01» января 2017 г. | Дата | 01.01.2017 | |||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | Госкомцен ЧР | по ОКПО | 51340690 | |||||||||||||||
| главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 038 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Республиканский бюджет | по ОКТМО | 96701000001 | |||||||||||||||
| Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| Доходы бюджета — всего | 010 | × | - | 228 000,00 | - | - | 228 000,00 | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 038 | 1160203002 | 0000 | 140 | - | 228 000,00 | - | - | 228 000,00 | - | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Расходы бюджета — всего | 200 | × | - | 28 160 346,25 | 28 160 346,25 | - | - | 28 160 346,25 | - | - | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| 121 | 038 | 0402 | 09201 | 00110 | 121 | - | 19 777 552,00 | 19 777 552,00 | - | - | 19 777 552,00 | - | - | |||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 038 | 0402 | 09201 | 00110 | 129 | - | 5 972 821,00 | 5 972 821,00 | - | - | 5 972 821,00 | - | - | |||||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 038 | 0402 | 09201 | 00190 | 122 | - | 336 240,00 | 336 240,00 | - | - | 336 240,00 | - | - | |||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 038 | 0402 | 09201 | 00190 | 242 | - | 155 380,67 | 155 380,67 | - | - | 155 380,67 | - | - | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 038 | 0402 | 09201 | 00190 | 244 | - | 1 469 204,25 | 1 469 204,25 | - | - | 1 469 204,25 | - | - | |||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 038 | 0402 | 09201 | 00190 | 851 | - | 447 998,33 | 447 998,33 | - | - | 447 998,33 | - | - | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 038 | 0402 | 09201 | 00190 | 852 | - | 1 150,00 | 1 150,00 | - | - | 1 150,00 | - | - | |||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -27 932 346,25 | - | - | -27 932 346,25 | × | × | ||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | 27 932 346,25 | - | - | 27 932 346,25 | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | × | - | × | - | - | - | - | ||||||||||
| увеличение остатков средств | 710 | × | - | × | - | - | - | × | ||||||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||||
| уменьшение остатков средств | 720 | × | - | × | - | - | - | × | ||||||||||
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||||
| Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | 27 932 346,25 | - | - | 27 932 346,25 | × | ||||||||||
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) | 810 | × | × | 27 932 346,25 | - | × | 27 932 346,25 | × | ||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -228 000,00 | - | × | -228 000,00 | × | ||||||||||
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 28 160 346,25 | - | × | 28 160 346,25 | × | ||||||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
 
    



