№ | Наименование организации | Единица измерения |
НДС | Потребитель | 2015 | |
01.01.2015 | 01.07.2015 | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | ||||||
ЭСО | кВт.ч. | с НДС | сельское население | 1,55 | 1,66 | |
ЭСО | кВт.ч. | с НДС | городское население | 2,22 | 2,37 | |
ГАЗ | ||||||
ЗАО "Газпром межрегионгаз Грозный" | 1000 м3 | с НДС | население | 3032,22 | 3260 | |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ) | ||||||
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | с НДС | население | 1211,5 | 1284,19 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | Гкал | с НДС | население | 1214 | 1286,84 | |
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | б/НДС | население | 1320 | 1372,87 | |
МУП "ПУЖКХ г.Аргун" | Гкал | с НДС | население | 1167 | 1237,02 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | с НДС | население | 1101,09 | 1167,16 | |
ОАО "РЭУ" филиал Владикавказский | Гкал | с НДС | население | 1620,45 | 1717,68 | |
МУП "ПУЖКХ г.Аргун" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1007 | 1048,32 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 933,13 | 989,12 | |
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1018 | 1079,08 | |
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1026,69 | 1088,3 | |
ОАО "РЭУ" филиал Владикавказский | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1373,27 | 1455,66 | |
ООО "Гортеплостроймонтаж" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 851,15 | 880,64 | |
ООО "Кавказ А.М.М" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 880,71 | 886,93 | |
ООО "КомЭнСтрой" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1307,82 | 1360,25 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1028,82 | 1090,54 | |
ООО "Самум" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 903,36 | 957,56 | |
ООО "Стройсервис" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 941,5 | 941,5 | |
ООО "Теплосеть" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 940,4 | 996,82 | |
ООО "Теплострой" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1064,87 | 1122,1 | |
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 1108,28 | 1174,6 | |
ООО "Феникс-12" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 919,48 | 922,31 | |
ООО "Энергорегион" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 1170,07 | 1233,34 | |
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | с НДС | прочие потребители | 875,87 | 928,43 | |
ГОРЯЧАЯ ВОДА (В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) | ||||||
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | с НДС | население | 80,33 | 84,94 | |
ОАО "РЭУ" филиал Владикавказский | м3 | с НДС | население | 94,78 | 99,6 | |
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | м3 | б/НДС | прочие потребители | 68,07 | 71,98 | |
ОАО "РЭУ" филиал Владикавказский | м3 | б/НДС | прочие потребители | 80,32 | 84,41 | |
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (ВОДА) | ||||||
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | м3 | с НДС | население | 74,91 | 80,21 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | с НДС | население | 69,3 | 74,27 | |
МУП "ПУЖКХ г.Аргун" | м3 | с НДС | население | 73,63 | 77,74 | |
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 80,16 | 84,47 | |
МУП "ПУЖКХ г.Аргун" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 62,4 | 65,88 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 58,73 | 62,94 | |
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 65,18 | 69,9 | |
ООО "Гортеплостроймонтаж" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 54,08 | 57,56 | |
ООО "Кавказ А.М.М" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 55,45 | 57,87 | |
ООО "КомЭнСтрой" | Гкал | б/НДС | прочие потребители | 64,87 | 67,47 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | м3 | б/НДС | прочие потребители | 63,48 | 67,97 | |
ООО "Самум" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 57,26 | 61,38 | |
ООО "Стройсервис" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 59,15 | 60,58 | |
ООО "Теплосеть" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 63,79 | 67,44 | |
ООО "Теплострой" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 69,97 | 73,66 | |
ООО "Тепло-Энергосбыт" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 67,42 | 72,14 | |
ООО "Феникс-12" | м3 | прочие потребители | 55,93 | 59,63 | ||
ООО "Энергорегион" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 70,49 | 75,05 | |
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 55,93 | 59,63 | |
МОЩНОСТЬ | ||||||
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | Гкал | б/НДС | все потребители | 69,05 | 69,05 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | Гкал | с НДС | все потребители | 81,48 | 81,48 | |
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | Гкал | б/НДС | все потребители | 82,35 | 82,35 | |
МУП "ПУЖКХ г.Аргун" | Гкал | б/НДС | все потребители | 79,64 | 79,64 | |
МУП "ПУЖКХ г.Аргун" | Гкал | с НДС | все потребители | 93,98 | 93,98 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | б/НДС | все потребители | 88,29 | 88,29 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | Гкал | С НДС | все потребители | 104,18 | 104,18 | |
МУП "ПУЖКХ Урус-Мартановского района" | Гкал | б/НДС | все потребители | 63,61 | 63,61 | |
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | б/НДС | все потребители | 278,88 | 278,88 | |
МУП "Теплоснабжение" г. Грозного | Гкал | с НДС | все потребители | 329,08 | 329,08 | |
ОАО "РЭУ" филиал Владикавказский | Гкал | б/НДС | все потребители | 130,12 | 130,12 | |
ОАО "РЭУ" филиал Владикавказский | Гкал | с НДС | все потребители | 153,54 | 153,54 | |
ООО "Гортеплостроймонтаж" | Гкал | б/НДС | все потребители | 220,31 | 220,31 | |
ООО "Кавказ А.М.М" | Гкал | б/НДС | все потребители | 162,9 | 162,9 | |
ООО "КомЭнСтрой" | Гкал | б/НДС | все потребители | 64,78 | 64,78 | |
ООО "Самум" | Гкал | б/НДС | все потребители | 169,49 | 169,49 | |
ООО "Стройсервис" | Гкал | б/НДС | все потребители | 167,32 | 167,32 | |
ООО "Теплосеть" | Гкал | б/НДС | все потребители | 83,96 | 83,96 | |
ООО "Теплострой" | Гкал | б/НДС | все потребители | 149,62 | 149,62 | |
ООО "Тепло-Энергосбыт" | Гкал | б/НДС | все потребители | 152,82 | 152,82 | |
ООО "Феникс-12" | Гкал | б/НДС | все потребители | 203,21 | 203,21 | |
ООО "Энергорегион" | Гкал | б/НДС | все потребители | 90,14 | 90,14 | |
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | Гкал | б/НДС | все потребители | 153,72 | 153,72 | |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
ГУП "Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства" | м3 | с НДС | население | 14,69 | 16,38 | |
МУП "Водоканал г.Грозного" | м3 | с НДС | население | 20,24 | 21,24 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | м3 | с НДС | население | 9,9 | 9,97 | |
ОАО "РЖД" филиал - "Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению" (Грозненский территориальный участок) | м3 | с НДС | население | 23,15 | 25,11 | |
ООО "Родник" | м3 | с НДС | население | 10,96 | 12,2 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | м3 | с НДС | население | 5,4 | 5,69 | |
филиал "Ханкалинский" ОАО "Славянка" | м3 | с НДС | население | 14,41 | 14,41 | |
ГУП "Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 12,45 | 13,88 | |
МУП "Водоканал г.Грозного" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 17,15 | 18 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | м3 | б/НДС | прочие потребители | 8,39 | 8,45 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 4,58 | 4,82 | |
ОАО "РЖД" филиал - "Северо-Кавказская Дирекция по тепловодоснабжению СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению" (Грозненский территориальный участок) | м3 | б/НДС | прочие потребители | 19,62 | 21,28 | |
ООО "Родник" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 9,28 | 10,34 | |
филиал "Ханкалинский" ОАО "Славянка" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 12,21 | 12,21 | |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||
ГУП "Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства" | м3 | с НДС | население | 15,74 | 17,55 | |
МУП "Водоканал г.Грозного" | м3 | с НДС | население | 9,62 | 10,42 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | м3 | с НДС | население | 17,64 | 19,55 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | м3 | с НДС | население | 8,05 | 8,4 | |
филиал "Ханкалинский" ОАО "Славянка" | м3 | б/НДС | население | 14,63 | 14,63 | |
ГУП "Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 13,34 | 14,87 | |
МУП "Водоканал г.Грозного" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 8,15 | 8,83 | |
МУП "ЖЭУ №2" Надтеречного района | м3 | б/НДС | прочие потребители | 14,95 | 16,56 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 6,82 | 7,12 | |
филиал "Ханкалинский" ОАО "Славянка" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 12,4 | 12,4 | |
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД | ||||||
МУП "Биологические очистные сооружения" | м3 | с НДС | население | 9,93 | 9,93 | |
МУП "Биологические очистные сооружения" | м3 | б/НДС | прочие потребители | 11,72 | 11,72 | |
УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО | ||||||
МУП "Вторсырье" г.Грозного" | м3 | б/НДС | все потребители | 88,13 | 88,13 | |
МУП "ПУЖКХ Ачхой-Мартановского района" | м3 | б/НДС | все потребители | 84,9 | 84,9 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | м3 | б/НДС | все потребители | 131,13 | 131,13 | |
МУП "ПУЖКХ Веденского района" | м3 | с НДС | население | 154,73 | 154,73 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | б/НДС | все потребители | 123,8 | 123,8 | |
МУП "ПУЖКХ Наурского района" | м3 | с НДС | все потребители | 146,08 | 146,08 | |
МУП "ПУЖКХ Ножай-Юртовского района" | м3 | б/НДС | все потребители | 102,21 | 102,21 | |
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | б/НДС | все потребители | 123,81 | 123,81 | |
СМУП "ПУЖКХ Курчалоевского района" | м3 | с НДС | население | 146,1 | 146,1 | |
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ | ||||||
АЧХОЙ-МАРТАН_АВТОБУС | пассажир | все потребители | 12 | 12 | ||
ГРОЗНЫЙ_АВТОБУС | 1 | все потребители | 12 | 12 | ||
ГУДЕРМЕС_АВТОБУС | пассажир | все потребители | 12 | 12 | ||
УРУС-МАРТАН_АВТОБУС | пассажир | все потребители | 12 | 12 | ||
ШАЛИ_АВТОБУС | пассажир | все потребители | 12 | 12 | ||
МЕЖГОРОД-АВТОБУС-М | ПАС/КМ | все потребители | 0,95 | 0,95 | ||
МЕЖГОРОД-АВТОБУС-М / ГРУЗ ДО 100 КМ | пассажир | все потребители | 12 | 12 | ||
МЕЖГОРОД-АВТОБУС-М / ГРУЗ ДО 200 КМ | пассажир | все потребители | 24 | 24 | ||
МЕЖГОРОД-АВТОБУС-М / ГРУЗ ДО 300 КМ | пассажир | все потребители | 32 | 32 | ||
МЕЖГОРОД-АВТОБУС-М / ГРУЗ ДО 50 КМ | пассажир | все потребители | 7 | 7 | ||
МЕЖГОРОД-АВТОБУС-М / ГРУЗ ОТ 300 КМ | пассажир | все потребители | ПЛЮС 7 рублей на 100 км | |||
ПРИГОРОД-АВТОБУС | ПАС/КМ | все потребители | 0,85 | 0,85 |
Всероссийский прием предпринимателей
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р, прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым в здании прокуратуры Чеченской Республики по адресу: г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42/66, каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приема предпринимателей. Аналогичные приемы проводятся прокурорами районов.
С учетом изложенного по всем фактам незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления заинтересованные лица могут обратиться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования. Предварительная запись осуществляется, в том числе по телефону 8 (8712) 22-35-17. В день приема следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность.